Wyciągarka Warn SERIES 9
Kluczowe cechy:
Uciąg: 4,08 T
Napięcie: 12V
Redukcja: 199:1
Lina: stalowa
GWARANCJA 2 lata
Opis i dane
+48 22 226 96 11
Godziny pracy:
Uciąg: 4,08 T
Napięcie: 12V
Redukcja: 199:1
Lina: stalowa
Numer katalogowy | 30283 |
Maksymalna siła uciągu | 4082 kg na pojedyńczej linie |
Średnica bębna | 102 mm |
Średnica kołnierza bębna | 209 mm |
Odległość pomiędzy kołnierzami | 253 mm |
Zalecana maksymalna średnica liny | 12,7 mm |
Zalecana minimalna siła łamiąca liny | 6849 kG |
Przybliżona waga | 43,1 kg |
Cykl pracy (przerywany, zgodny z SAE J706 punkt 6.2) | 22,9 m |
Moment obrotowy montażu śrub | 47 - 54 N * m |
Maksymalna ilość warstw liny | 4 (dla liny o średnicy 9,5 mm) |
Przełożenie | 199:1 |
Hamulec | Tarczowy |
Typ stycznika / pilota | Przemysłowy stycznik z wytrzymałym pilotem zdalnego sterowania na 10m przewodzie |
Zgodność z normami | SAE J706 Dyrektywa maszynowa CE 98/37/EC i 2006/42/EC Kompatybilność elektromagnetyczna CE 2004/108/EC |
WARSTWA | 1 | 2 | 3 | 4 |
OBCIĄŻENIE LINY [kg / kN] | 4082 / 40.0 | 3410 / 33.4 | 2928 / 28.7 | 2565 / 25.2 |
SZYBKOŚĆ ZWIJANIA LINY [m/min.] | 7.9 | 9.5 | 11.1 | 12.6 |
POJEMNOŚĆ BĘBNA [m] | 7.0 | 16.5 | 26.8 | 38.4 |
OBCIĄŻENIE [kg] | 0 | 680 | 1361 | 2041 | 2722 | 3402 | 4082 |
SZYBKOŚĆ ZWIJANIA LINY [m/min.] | 7.9 | 5.2 | 3.9 | 2.9 | 1.7 | 1.6 | 0.9 |
POBÓR MOCY [A] | 101.0 | 169.1 | 233.0 | 296.9 | 362.9 | 424.7 | 486.0 |
CYKL PRACY [min./10 min.] | 4.1 | 2.1 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 |
Gwarancja w systemie „door to door” – od drzwi do drzwi – kurier odbiera sprzęt i dostarcza po naprawie na nasz koszt.